Los PPF y PPFD son dos términos que se utilizan en la iluminación hortícola y se refieren a la cantidad y distribución de luz que reciben las plantas en un determinado espacio. En este texto extendido, se explicará en detalle qué son PPF y PPFD, cómo se miden y por qué son importantes para los cultivos.
PPF es la abreviatura de «fotones de radiación fotosintéticamente activa» (por sus siglas en inglés).
Se trata de la cantidad total de fotones emitidos por una fuente de luz que caen sobre un área determinada en un segundo. Es decir, mide la cantidad total de luz que una fuente de luz emite, independientemente de cómo se distribuya la luz en un espacio.
PPF se mide en unidades de micromoles por segundo (μmol/s).
PPFD, por otro lado, es la abreviatura de «densidad de flujo de fotones fotosintéticamente activos» (por sus siglas en inglés). PPFD mide la cantidad de fotones que llegan a una superficie específica en un segundo. Es decir, mide la cantidad de luz que las plantas reciben en un espacio determinado. PPFD se mide en unidades de micromoles por metro cuadrado por segundo (μmol/m²/s).
Para medir PPF y PPFD se utilizan herramientas específicas llamadas radiómetros. Estos instrumentos miden la cantidad de luz en micromoles por segundo y micromoles por metro cuadrado por segundo, respectivamente. Es importante tener en cuenta que los radiómetros deben ser calibrados y certificados regularmente para garantizar mediciones precisas y confiables.
La medición de PPF y PPFD es importante para la horticultura porque la cantidad y calidad de la luz que reciben las plantas puede afectar su crecimiento, producción y calidad. Por ejemplo, una cantidad insuficiente de luz puede resultar en un crecimiento reducido y una menor producción de flores o frutos. Una cantidad excesiva de luz, por otro lado, puede provocar quemaduras en las hojas y reducir la eficiencia de la fotosíntesis.
Además, de los PPF y PPFD es importante considerar la distribución de la luz en un espacio determinado.
Una distribución desigual de la luz puede provocar sombras y zonas con poca luz, lo que puede afectar negativamente el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por lo tanto, es importante medir tanto PPF como PPFD para garantizar que las plantas reciban la cantidad y distribución de luz adecuada para un crecimiento óptimo.
En resumen, PPF y PPFD son dos términos importantes en la iluminación hortícola que miden la cantidad y distribución de luz que reciben las plantas. PPF mide la cantidad total de fotones que emite una fuente de luz, mientras que PPFD mide la cantidad de fotones que llegan a una superficie específica. Ambas mediciones se realizan con un radiómetro y son importantes para garantizar un crecimiento óptimo y una producción de calidad en los cultivos.
A continuación te proporciono una tabla con los valores de PPFD recomendados para algunas verduras comunes. Estos valores son solo una guía general y pueden variar según la variedad de la planta, la etapa de crecimiento, el método de cultivo, la ubicación geográfica y otros factores.
VERDURAS
Verdura | PPFD Recomendado (µmol/m²/s) |
---|---|
Lechuga | 200-400 |
Espinaca | 200-400 |
Kale | 300-500 |
Berro | 300-500 |
Rúcula | 300-500 |
Col de Bruselas | 300-500 |
Coliflor | 300-500 |
Brócoli | 300-500 |
Repollo | 300-500 |
Cebolla | 200-400 |
Ajo | 200-400 |
Zanahoria | 200-400 |
Remolacha | 300-500 |
Calabacín | 300-500 |
Calabaza | 300-500 |
Pimiento | 300-500 |
Tomate | 300-500 |
Pepino | 300-500 |
Judía verde | 200-400 |
Guisantes | 200-400 |
Maíz | 300-500 |
Patata | 200-400 |
Boniato | 200-400 |
Raíz de loto | 200-400 |
Rábano | 300-500 |
Nabo | 200-400 |
Hinojo | 300-500 |
Apio | 200-400 |
Berenjena | 300-500 |
ALGAS
Tipo de alga | PPFD óptimo (µmol/m²s) |
---|---|
Espirulina | 200-300 |
Chlorella | 150-250 |
Nori | 150-250 |
Wakame | 100-150 |
Kombu | 100-150 |
Dulse | 50-100 |
Agar-agar | 50-100 |
Arame | 50-100 |
FRUTALES
Frutales | PPF (μmol/s) | PPFD (μmol/m²s) |
---|---|---|
Aguacate | 600-800 | 400-600 |
Fresa | 200-400 | 150-300 |
Limón | 400-600 | 300-400 |
Manzana | 500-800 | 300-500 |
Melocotón | 600-800 | 400-600 |
Naranja | 500-700 | 400-500 |
Piña | 600-800 | 400-600 |
Plátano | 600-800 | 400-600 |
Tomate | 400-600 | 200-400 |
Uva | 500-700 | 400-500 |
AROMATICAS
Planta | PPFD Mínimo | PPFD Óptimo | PPFD Máximo |
---|---|---|---|
Albahaca | 150 | 400 – 600 | 900 |
Cilantro | 100 | 300 – 500 | 700 |
Eneldo | 100 | 300 – 500 | 700 |
Hierbabuena | 150 | 400 – 600 | 900 |
Lavanda | 100 | 300 – 500 | 700 |
Menta | 150 | 400 – 600 | 900 |
Orégano | 100 | 300 – 500 | 700 |
Perejil | 150 | 400 – 600 | 900 |
Romero | 100 | 300 – 500 | 700 |
Salvia | 100 | 300 – 500 | 700 |
Tomillo | 100 | 300 – 500 | 700 |
Estragón | 100 | 300 – 500 | 700 |
Cebollino | 150 | 400 – 600 | 900 |
Manzanilla | 150 | 400 – 600 | 900 |
Hisopo | 100 | 300 – 500 | 700 |
Jengibre | 250 | 600 – 800 | 1200 |
Ajo | 150 | 400 – 600 | 900 |
Romero de olor | 100 | 300 – 500 | 700 |
Cúrcuma | 250 | 600 – 800 | 1200 |
Enebro | 100 | 300 – 500 | 700 |
PLANTAS UTILIZAS EN FAMACEUTICA
Planta | PPFD recomendado (umol/m²/s) |
---|---|
Cannabis sativa | 600-1000 |
Belladona | 400-600 |
Digitalis purpurea | 400-600 |
Echinacea purpurea | 200-400 |
Hypericum perforatum (Hierba de San Juan) | 400-600 |
Passiflora incarnata (Pasiflora) | 200-400 |
Piper methysticum (Kava) | 200-400 |
Ginkgo biloba | 200-400 |
Aloe vera | 200-400 |
Rauwolfia serpentina | 400-600 |
Senna alexandrina (Sen) | 400-600 |
Vinca minor (Vinca) | 400-600 |
Cinchona pubescens (Quina) | 400-600 |
Papaver somniferum (Amapola) | 600-1000 |
Salix alba (Sauce) | 400-600 |
Silybum marianum (Cardo mariano) | 200-400 |
Valeriana officinalis (Valeriana) | 200-400 |
Artemisia absinthium (Ajenjo) | 400-600 |
Ruta graveolens (Ruda) | 400-600 |
Matricaria chamomilla (Manzanilla) | 200-400 |
Es importante tener en cuenta que estos son solo rangos recomendados y que pueden variar en función de la especie y variedad de la planta, así como de otros factores ambientales como la temperatura y la humedad. Por eso, siempre es recomendable consultar las recomendaciones específicas para cada planta y adaptar la iluminación en consecuencia.
APRENDE MAS SOBRE ILUMINACIÓN :
¿ luz PAR ( radiación fotosintéticamente activa) que significa?
¿Qué significa ppf y ppfd y como se miden?
¿ Dli ( luz diaria integral ) y como se mide?
¿ Que tipo de medidor necesito para medir ppf , ppfd y dli ?
En Cultivo Con led te recomendamos lo que necesitas dependiendo de tu cultivo
LAS MEJORES LUMINARIAS LED GROW DEL MERCADO ESTÁN EN CULTIVOCOLED.COM
Nuestra tienda física A LAS FINAS YERBAS GROW SHOP